Foundry Control Plane
Multi-project pipeline orchestration. 500 tasks across all projects. Updates every 30s.
Pipeline Flow
Pending0
→Claimed1
→Completed255
→Failed11
|Cancelled233
Task Queue (500)
| Title | Type | Arm | Quality | Status | Created |
|---|---|---|---|---|---|
| Spain AEAT: Build TARIC-HTS code crosswalk table (retry 1) (retry 2) | code_gen | Cloud Lu → Claude Sonnet | 26% | failed | 1h ago |
| Country coverage: VAT/GST rate tables for 6 new jurisdictions (retry 1) (retry 2) (retry 3) | code_gen | Cloud Lu → Claude Sonnet | 13% | failed | 1h ago |
| Rebrand: Update Supabase env vars + dashboard references (retry 1) (retry 2) (retry 3) | code_gen | Cloud Lu → Claude Sonnet | 35% | failed | 1h ago |
| Spain AEAT: Build TARIC-HTS code crosswalk table (retry 1) | code_gen | Cloud Lu → Claude Sonnet | 19% | cancelled | 1h ago |
| Country coverage: VAT/GST rate tables for 6 new jurisdictions (retry 1) (retry 2) | code_gen | Cloud Lu → Claude Sonnet | 44% | cancelled | 1h ago |
| Rebrand: Update Supabase env vars + dashboard references (retry 1) (retry 2) | code_gen | Cloud Lu → Claude Sonnet | 37% | cancelled | 1h ago |
| Rebrand: Rename dutypay references in active Python files (retry 1) (retry 2) (retry 3) | code_gen | Cloud Lu → Claude Sonnet | 52% | failed | 1h ago |
| Country coverage: VAT/GST rate tables for 6 new jurisdictions (retry 1) | code_gen | Cloud Lu → Claude Sonnet | 29% | cancelled | 1h ago |
| Rebrand: Update Supabase env vars + dashboard references (retry 1) | code_gen | Cloud Lu → Claude Sonnet | 27% | cancelled | 1h ago |
| Rebrand: Rename dutypay references in active Python files (retry 1) (retry 2) | code_gen | Cloud Lu → Claude Sonnet | 33% | cancelled | 1h ago |
| Country coverage: Add BR, IN, KR to multi-jurisdiction classifier (retry 1) (retry 2) (retry 3) | code_gen | Cloud Lu → Claude Sonnet | 29% | failed | 1h ago |
| Rebrand: Rename dutypay references in active Python files (retry 1) | code_gen | Cloud Lu → Claude Sonnet | 28% | cancelled | 2h ago |
| Country coverage: Add BR, IN, KR to multi-jurisdiction classifier (retry 1) (retry 2) | code_gen | Cloud Lu → Claude Sonnet | 30% | cancelled | 2h ago |
| Country coverage: Add BR, IN, KR to multi-jurisdiction classifier (retry 1) | code_gen | Cloud Lu → Claude Sonnet | 39% | cancelled | 2h ago |
| Jack demo: MQ Server handshake test (retry 1) (retry 2) (retry 3) | validate | Cloud Lu → Claude Sonnet | 68% | failed | 2h ago |
| Jack demo: ACE VPN tunnel + test connectivity (retry 1) (retry 2) (retry 3) | general | Cloud Lu → Claude Sonnet | 39% | failed | 2h ago |
| CBP cert: Document ABI VPN network requirements (retry 1) (retry 2) (retry 3) | review | Cloud Lu → Claude Opus 4.6 | - | failed | 2h ago |
| CHINN — Chapter Hierarchy Intelligence Neural Network (retry 1) (retry 2) (retry 3) | code_gen | Cloud Lu → Claude Sonnet | - | failed | 2h ago |
| Jack demo: MQ Server handshake test (retry 1) (retry 2) | validate | Cloud Lu → Claude Sonnet | 46% | cancelled | 2h ago |
| Jack demo: ACE VPN tunnel + test connectivity (retry 1) (retry 2) | general | Cloud Lu → Claude Sonnet | 43% | cancelled | 2h ago |
| CBP cert: Document ABI VPN network requirements (retry 1) (retry 2) | review | Cloud Lu → Claude Opus 4.6 | - | cancelled | 2h ago |
| Jack demo: QP certification checklist (retry 1) | code_gen | Cloud Lu → Claude Sonnet | 79% | completed | 3h ago |
| Jack demo: MQ Server handshake test (retry 1) | validate | Cloud Lu → Claude Sonnet | 37% | completed | 3h ago |
| Jack demo: ACE VPN tunnel + test connectivity (retry 1) | general | Cloud Lu → Claude Sonnet | 63% | completed | 3h ago |
| CHINN — Chapter Hierarchy Intelligence Neural Network (retry 1) (retry 2) | code_gen | Cloud Lu → Claude Sonnet | 64% | cancelled | 3h ago |
| CBP cert: Document ABI VPN network requirements (retry 1) | review | Cloud Lu → Claude Opus 4.6 | - | cancelled | 3h ago |
| CHINN — Chapter Hierarchy Intelligence Neural Network (retry 1) | code_gen | Cloud Lu → Claude Sonnet | - | cancelled | 3h ago |
| Spain AEAT: Build TARIC-HTS code crosswalk table | code_gen | Cloud Lu → Claude Sonnet | 31% | cancelled | 3h ago |
| Country coverage: VAT/GST rate tables for 6 new jurisdictions | code_gen | Cloud Lu → Claude Sonnet | 22% | cancelled | 3h ago |
| Rebrand: Rename dutypay references in active Python files | code_gen | Cloud Lu → Claude Sonnet | 46% | cancelled | 3h ago |
| Country coverage: Add BR, IN, KR to multi-jurisdiction classifier | code_gen | Cloud Lu → Claude Sonnet | 23% | cancelled | 3h ago |
| Jack demo: ACE VPN tunnel + test connectivity | general | Cloud Lu → Claude Sonnet | 35% | cancelled | 3h ago |
| CBP cert: Generate sample 7501 Entry Summary test files | code_gen | Cloud Lu → Claude Sonnet | 71% | completed | 3h ago |
| Spain AEAT: Document API token integration with Raul | review | Cloud Lu → Claude Opus 4.6 | 73% | completed | 3h ago |
| Rebrand: Update Supabase env vars + dashboard references | code_gen | Cloud Lu → Claude Sonnet | 35% | cancelled | 3h ago |
| Jack demo: QP certification checklist | code_gen | Cloud Lu → Claude Sonnet | 34% | cancelled | 3h ago |
| CBP cert: Document ABI VPN network requirements | review | Cloud Lu → Claude Opus 4.6 | - | cancelled | 3h ago |
| Rebrand: Update Dockerfile + Cloud Run service names | code_gen | Cloud Lu → Claude Sonnet | 72% | completed | 3h ago |
| Jack demo: MQ Server handshake test | validate | Cloud Lu → Claude Sonnet | 27% | cancelled | 3h ago |
| CHINN — Chapter Hierarchy Intelligence Neural Network | code_gen | Cloud Lu → Claude Sonnet | 56% | cancelled | 3h ago |
| SEKO-02: Align Demo Products — TSX + Python use same 3-product set (retry 1) (retry 2) (retry 3) | code_gen | Cloud Lu → Claude Sonnet | 48% | failed | 3h ago |
| SEKO-03: Wire H7 Low-Value Declaration into Demo Flow (retry 1) (retry 2) (retry 3) | code_gen | Cloud Lu → Claude Sonnet | 47% | failed | 3h ago |
| SEKO-02: Align Demo Products — TSX + Python use same 3-product set (retry 1) (retry 2) | code_gen | Cloud Lu → Claude Sonnet | 58% | cancelled | 4h ago |
| Diana Personal MCP Shopper — Architecture Spec (retry 1) (retry 2) | code_gen | Cloud Lu → Claude Opus 4.6 | - | claimed | 4h ago |
| SEKO-03: Wire H7 Low-Value Declaration into Demo Flow (retry 1) (retry 2) | code_gen | Cloud Lu → Claude Sonnet | - | cancelled | 4h ago |
| SEKO-03: Wire H7 Low-Value Declaration into Demo Flow (retry 1) | code_gen | Cloud Lu → Claude Sonnet | - | cancelled | 4h ago |
| SEKO-02: Align Demo Products — TSX + Python use same 3-product set (retry 1) | code_gen | Cloud Lu → Claude Sonnet | 69% | cancelled | 4h ago |
| Diana Personal MCP Shopper — Architecture Spec (retry 1) | code_gen | AG Lu | 0% | cancelled | 4h ago |
| SEKO-06: End-to-End Smoke Test — 3 Products × 3 Jurisdictions Live API | review | AG Lu | - | completed | 4h ago |
| SEKO-05: ORD Meeting Playbook — Demo Script + Talking Points | general | Cloud Lu → Claude Sonnet | 89% | completed | 4h ago |
Arm Performance
AG Lu
Completed71
Avg Quality79%
Pass Rate97%
Cost$0.00
VS Lu
Completed10
Avg Quality87%
Pass Rate91%
Cost$0.00
Terminal Lu
Completed39
Avg Quality78%
Pass Rate73%
Cost$0.00
Cloud Lu → Claude Sonnet
Completed117
Avg Quality54%
Pass Rate40%
Cost$0.00
Cloud Lu → G3 Pro
Completed3
Avg Quality47%
Pass Rate25%
Cost$0.00
Cloud Lu → Claude Opus 4.6
Completed4
Avg Quality32%
Pass Rate21%
Cost$0.00
Cloud Lu → G3 Flash
Completed3
Avg Quality18%
Pass Rate17%
Cost$0.00
Cloud Lu → Swiss HF
Completed0
Avg Quality0%
Pass Rate0%
Cost$0.00
AG Lu → Claude Opus 4.6
Completed4
Avg Quality40%
Pass Rate0%
Cost$0.00
Deploy Targets
Vercel Staging
Envntq-poc
Version-
Vercel Prod
Envfoundry-dashboard
Version0f560bfd
Cloud Run
Envc8-mcp-dev
Versionrev 00018
Local Disk
Envdutypay-platform
VersionHEAD
Pipeline Controls
healthy